编号 | 地块名称 | 规划土地面积 (亩/万平方米) | 规划建筑面积 (万平方米) | 出让条件 | 备注 |
1 | 轧五 | 136/9.07 | 20 | 成熟 | 紧邻海河、地铁1号线 |
2 | 振中路减速机厂 | 111/7.4 | 19.78 | 基本成熟 | 紧邻地铁2号线 |
3 | 刘台 | 66/4.4 | 18.5 | 基本成熟 | 紧邻地铁9号线 |
4 | 娄庄子 | 168/11.2 | 25.4 | 成熟 | 紧邻海河、地铁1号线 |
5 | 泰兴南路壁板厂 | 71/4.7 | 10.52 | 基本成熟 | 紧邻地铁4、5号线 |
6 | 建材仓库 | 19/1.3 | 2.7 | 基本成熟 | 紧邻地铁4号线 |
7 | 万辛庄(一期) | 193/12.83 | 45.56 | 部分未拆 | 紧邻月牙河、地铁4号线 |
8 | 津龙湾酒店 | 31.05/2.07 | 待定 | 基本成熟 | 紧邻地铁5号线 |
9 | 八分部 | 76.05/5.07 | 17.25 | 基本成熟 | 紧邻海河、地铁1、9号线 |
10 | 天津制药厂 | 110/7.33 | 待定 | 成熟 | 紧邻地铁5号线 |
11 | 汪庄子 | 259.95/17.33 | 16.57 | 基本成熟 | 紧邻海河、地铁9号线 |
12 | 阳光里 | 133/8.87 | 38.6 | 40%未拆 | 紧邻地铁5号线 |
13 | 第一热电 | 190.95/12.73 | 36.76 | 未拆 | 紧邻海河、地铁9号线 |
14 | 中储 | 69/4.6 | 17.7 | 未拆 |
|
15 | 奥迪斯电梯厂 | 97.05/6.47 | 12 | 未拆 | 紧邻地铁9号线 |
16 | 郑庄子 | 117/7.8 | 24.8 | 20%未拆 | 紧邻海河、地铁1号线 |
17 | 叉车厂 | 69/4.6 | 10 | 未拆 |
|
18 | 广东山庄路 | 58.95/3.93 | 待定 | 未拆 | 紧邻地铁5号线 |
19 | 大直沽平衡 | 479/31.9 | 124 | 未拆 | 紧邻地铁9号线 |
20 | 圆珠笔厂 | 37.5/2.5 | 16 | 未拆 | 紧邻地铁9号线 |
21 | 平和装饰城改造 | 36/2.4 | 8 | 未拆 |
|
22 | 田庄中学 | 31.5/2.1 | 11 | 未拆 | 紧邻地铁9号线 |
23 | 渤海航空器材公司 | 21/1.4 | 3.5 | 未拆 | 紧邻地铁9号线 |
24 | 一纺机 | 69.75/4.65 | 11.6 | 未拆 | 紧邻月牙河、地铁9号线 |
备注:目前,河东区楼面地价在8000元/㎡左右 |